<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienmanagement und Unternehmenskommunikation &#187; Lesen</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-blog.info/Medienmanagement/buecher-organisationsentwicklung-personalentwicklung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-blog.info</link>
	<description>Der Blog von Prof. Dr. Gerald Lembke (Digitale Medien und Social Media Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 04:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beitrag im Jahrbuch Marketing 2009</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/neu-jahrbuch-marketing-2009-mit-einem-beitrag-von-prof-dr-gerald-lembkehttpwww-kmu-blog-infodigital-brand-management-markenmanagement-in-zeiten-steigender-online-marken-html.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/neu-jahrbuch-marketing-2009-mit-einem-beitrag-von-prof-dr-gerald-lembkehttpwww-kmu-blog-infodigital-brand-management-markenmanagement-in-zeiten-steigender-online-marken-html.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/neu-jahrbuch-marketing-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[


Das Marketing unterliegt einem st&#228;ndigen Wandel und erfindet sich dabei immer wieder neu. Seine Bandbreite reicht von reiner Werbung bis hin zu einem Ansatz als bereichs&#252;bergreifende und erfolgsentscheidende Disziplin. Das neu erschienene Jahrbuch Marketing 2009 greift diese Vielfalt im Marketing auf und pr&#228;sentiert innovative Trendthemen und Tendenzen.
F&#252;r dieses Jahrnuch habe ich einen Grundlagenartikel &#8220;Einsatz Digitaler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/neu-jahrbuch-marketing-2009-mit-einem-beitrag-von-prof-dr-gerald-lembkehttpwww-kmu-blog-infodigital-brand-management-markenmanagement-in-zeiten-steigender-online-marken-html.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der feste Arbeitsplatz als Auslaufmodell?</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/der-feste-arbeitsplatz-als-auslaufmodell.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/der-feste-arbeitsplatz-als-auslaufmodell.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[


Die Feststellung und Prognoses des Autors ist erschreckend: 4,6 Millionen Erwerbst&#228;tige arbeiteten 2006 in Teilzeit, das Angestelltenparadies der Wirtschaftswunderjahre ist vorbei. Trotz guter Konjunktur und Gewinnprognosen wird an Arbeitsverh&#228;ltnissen vernichtet, was unbefristet und gesch&#252;tzt war.
G&#252;nter Ogger beschreibt in seinem Buch &#34;Die Abgestellten: Ein Nachruf auf den festen Arbeitsplatz&#34;   dem unaufhaltsamen R&#252;ckgang von Festanstellungen: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/der-feste-arbeitsplatz-als-auslaufmodell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Marketing-Klassiker</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/der-marketing-klassiker.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/der-marketing-klassiker.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsethik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[


  Wie bereits die vorhergehenden Auflagen gibt das Marketing-Grundlagenwerk von Meffert einen sehr guten &#220;berblick &#252;ber alle marketingrelevanten Themen und Instrumente. Dabei erscheint es in einer komplett neuen Aufmachung, rundum erneuert. Gut strukturisierte Systematisierungen und zahlreiche Visualisierungen geben einen schnellen Einblick in die jeweiligen Themengebiete. Mit seiner Grundidee &#8211; die Verkn&#252;pfung der kompetenzorientierten Forschung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/der-marketing-klassiker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir sind ein Team! Praxisleitfaden f&#252;r Hochleistungsteams</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/wir-sind-ein-team-praxisleitfaden-fuer-hochleistungsteams.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/wir-sind-ein-team-praxisleitfaden-fuer-hochleistungsteams.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[


 Erstmals wird in dem Buch &#8220;TMS &#8211; Der Weg zum Hochleistungsteam&#8221;  das Team Management System der Teamerfolgsforscher Margerison und McCann auf Deutsch vorgestellt. TMS gilt als das weltweit f&#252;hrende Modell f&#252;r Teamperformance. Auf rund 400 Seiten pr&#228;sentieren die Autoren sowohl die Urspr&#252;nge und Hintergr&#252;nde als auch die Anwendungsm&#246;glichkeiten des weltweit etablierten Instruments der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/wir-sind-ein-team-praxisleitfaden-fuer-hochleistungsteams.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrierte Gesch&#228;ftsprozesse mit Business Software</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/integrierte-geschaeftsprozesse-mit-business-software.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/integrierte-geschaeftsprozesse-mit-business-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[


 Permanente Effizienzsteigerung und schnelle Reaktion auf Ver&#228;nderungen sind notwendig um im Wettbewerb mithalten zu k&#246;nnen. Dazu m&#252;ssen Informations- und Koordinationsprozesse optimal strukturiert sein- bei unterschiedlichen Abteilungen oder Systemen ist das nicht immer einfach. Moderne Business Software bietet hier eine praktikable, auch dezentrale Organisationen oder verteilte Wertsch&#246;pfungsketten integrierende L&#246;sung. Die Fallstudien in dem Buch &#34;Integrierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/integrierte-geschaeftsprozesse-mit-business-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Lehre durch E-Learing an Hochschulen</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/bessere-lehre-durch-e-learing-an-hochschulen.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/bessere-lehre-durch-e-learing-an-hochschulen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[


 Der Band &#34;Studieren neu erfinden &#8211; Hochschule neu denken&#34; enth&#228;lt die Vortr&#228;ge der GMW-Tagung und Campus Innovation 2007 an der Universit&#228;t Hamburg. Dabei werden innovative Konzepte f&#252;r mediengest&#252;tztes Lehren und Lernen vorgestellt, indem eLearning aus mehreren Perspektiven beleuchten wird: Die Beitr&#228;ge beschreiben neue Lernszenarien, die auf Ideen f&#252;r partizipatives Lernen beruhen, sie diskutieren deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/bessere-lehre-durch-e-learing-an-hochschulen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing f&#252;r Universit&#228;ten</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/marketing-fuer-universitaeten.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/marketing-fuer-universitaeten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[


 Deutsche Hochschulen stehen vor einer Vielzahl an neuen Herausforderungen aufgrund aktueller Ver&#228;nderungen der bildungspolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, beispielsweise die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 26. Januar 2005, die den Universit&#228;ten (abh&#228;ngig von den  jeweiligen Klauseln des Landesrechtes) eine Einf&#252;hrung von Studiengeb&#252;hren erm&#246;glicht. Dadurch steigen die Bedeutung von Kundenorientierung und damit auch ein universit&#228;res Marketing f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/marketing-fuer-universitaeten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsgeschichten &#246;ffentlicher Institutionen &#8211; Staat machen</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/erfolgsgeschichten-oeffentlicher-institutionen.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/erfolgsgeschichten-oeffentlicher-institutionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[


 &#214;ffentliche Institutionen werden meist als verschlafen und reformunwillig dargestellt. Dass &#246;ffentliche Institutionen aber auch unter schwierigsten Bedingungen exzellente Ergebnisse erzielen und erstaunlich wandlungsf&#228;hig sind, wird in dem Buch &#34;Staat machen&#34; dargestellt. Zum Beispiel bei der Polizei: In k&#252;rzester Zeit gelang es, die Kriminalit&#228;t in New York um 70% zu senken. Oder Kunst: Mit herausragenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/erfolgsgeschichten-oeffentlicher-institutionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
