<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienmanagement und Unternehmenskommunikation &#187; Medienmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-blog.info/Medienmanagement/medienmanagement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-blog.info</link>
	<description>Der Blog von Prof. Dr. Gerald Lembke (Digitale Medien und Social Media Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 04:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nutz(en)ung Digitaler Medien und Social Media f&#252;r Mittelstands-Unternehmen (KMU)</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/nutzung-digitaler-medien-und-social-media-fuer-mittelstands-unternehmen-kmu.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/nutzung-digitaler-medien-und-social-media-fuer-mittelstands-unternehmen-kmu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 07:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Lembke]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[


Einige sehr interessante Veranstaltungen konnte ich mit sehr interessierten Gesch&#228;ftsf&#252;hrern aus mittelst&#228;ndischen Unternehmern in Baden-W&#252;rttemberg durchf&#252;hren. In insgesamt vier halbt&#228;gigen Treffen wurden ausgew&#228;hlte Themen aus der digitalen Medienwelt von mir pr&#228;sentiert und moderiert. Vorab haben wir in einem ersten Treffen gemeinsam Themen identifiziert, die die Gesch&#228;ftsf&#252;hrer am meisten interessierten.
1. Digitale Unternehmens-Reputation
2. E-Recruiting
3. Social Media Guidlines
Besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/nutzung-digitaler-medien-und-social-media-fuer-mittelstands-unternehmen-kmu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Crossmediales Buchprojekt mit eigenem Online-Portal</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/neu-crossmediales-buchprojekt-mit-eigenem-online-portal.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/neu-crossmediales-buchprojekt-mit-eigenem-online-portal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Books]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Crossmediales Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[


Dieser Tage ist mein Buch &#8220;Social Media Marketing&#8221; erschienen. Ein Preview mit den ersten 22 Seiten kann hier eingesehen werden. Besonders stolz bin ich auf die Verbindung des Buches in die digitale Welt. Dazu verlinke ich im Buch mit ca. 60 QR-Codes zu hilfreichen und fortf&#252;hrenden Informationen in die Online-Welt. Dar&#252;ber hinaus hat die Studentengruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/neu-crossmediales-buchprojekt-mit-eigenem-online-portal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg h&#228;ngt von der Erfahrung der Social Media Verantwortlichen ab &#8211; neue Studie</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/erfolg-haengt-von-der-erfahrung-der-social-media-verantwortlichen-ab-neue-studie.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/erfolg-haengt-von-der-erfahrung-der-social-media-verantwortlichen-ab-neue-studie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[



Interessante, weil teils neue teils aufhellende Informationen gibt es aus der Marketingwelt  und der Nutzung von Social Media. Das Web-Portals Social Media Examiner (PDF) hat 3300 Marketing-Fachleuten aus aller Welt interviewt und einige interessante Ergebnisse an´s Tageslicht gebracht. F&#252;r mich ist die Erkenntnis erfreulich, dass die Befragten dem Thema offen gegen&#252;ber stehen. Der Nutzen f&#252;r das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/erfolg-haengt-von-der-erfahrung-der-social-media-verantwortlichen-ab-neue-studie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Marketing Symposium in Mannheim &#8211; 360 Grad Marketing</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/5-marketing-symposium-in-mannheim-360-grad-marketing.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/5-marketing-symposium-in-mannheim-360-grad-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 20:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[


Als neutrale Plattform f&#252;r den Austausch von Informationen &#252;ber Entwicklungen in der digitalen Medienlandschaft und deren Einsatzm&#246;glichkeiten im Bereich Marketing wird sich am 2. April das f&#252;nfte Marketing Symposium der Dualen Hochschule Baden-W&#252;rttemberg (DHBW) Mannheim diesmal dem Thema »360 Grad Marketing« widmen.
In Zeiten des digitalen Online-Marketings scheint alles machbar. Neue moderne und gleichzeitig kosteng&#252;nstige Kommunikationskan&#228;le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/5-marketing-symposium-in-mannheim-360-grad-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzahlen adé &#8211; Warum wollen wir Social Media immer noch messen?</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/kennzahlen-ade-warum-wollen-wir-social-media-immer-noch-messen.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/kennzahlen-ade-warum-wollen-wir-social-media-immer-noch-messen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Card]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[


Immer wieder das selbe Thema: Unternehmen fragen nach &#246;konomischem Sinn und Nutzen des Einsatzes von Social Media Engagements. Und immer wieder suggerieren Agenturen und Freelancer die Machbarkeit und Messbarkeit von Social Media.
Doch warum lassen sich immer wieder Menschen darauf ein. Und unterliegen dem alten &#246;konomischen Denken. Und passen sich der Business-Kasper-Rhetorik an? Reden wir vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/kennzahlen-ade-warum-wollen-wir-social-media-immer-noch-messen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Unternehmen verwirrt mehr als es hilft</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/social-media-in-unternehmen-verwirrt-mehr-als-es-hilft.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/social-media-in-unternehmen-verwirrt-mehr-als-es-hilft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lernende Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[


Es ist schon beachtlich. Nach Jahren der sozialen und digitalen Netzwerkforschung werden mir in Unternehmen immer wieder die &#228;hnlichen Fragen gestellt. Oder ich werde mit den selben Einw&#228;nden konfrontiert, wenn es um die Einf&#252;hrung von digitalen Medien und vor allem Social Media als Hype Thema geht.  Hier die Top Ten:

&#8220;Bringt das etwas f&#252;r uns?&#8221;
&#8220;Wie viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/social-media-in-unternehmen-verwirrt-mehr-als-es-hilft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Kompass f&#252;r Business</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/social-media-kompass-fuer-business.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/social-media-kompass-fuer-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[


Eine interessante Darstellung habe ich heute hier gefunden. Der Social Media Kompass setzt die vier Dimensionen &#8220;Akteure&#8221;, &#8220;Plattformen&#8221;, &#8220;Kommunikationskan&#228;le&#8221; und &#8220;Emotionen&#8221; zueinander in einem Schichtenkonzept in Beziehungen.
Es handelt sich dabei mal wieder um einen Versuch, die Wirkungsmechanismen von Social Media in einen betrieblichen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zu setzen. Der Versuch ist durchaus gelungen, wird aber nicht hinreichend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/social-media-kompass-fuer-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beispiel Social Media Marketing in der Industrie</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/beispiel-social-media-marketing-in-der-industrie.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/beispiel-social-media-marketing-in-der-industrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Business to Business]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing Beispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[



Ein witziges Beispiel f&#252;r soziales Marketing einer Mannheimer Werbeagentur f&#252;r einen Industriekunden kann hier betrachtet werden. Die Weiterleitungszahlen und Fangemeinde zu diesem Video ist beachtlich. Leider gibt es keine direkten Conversiondaten, wie viel Auftr&#228;ge dieses Kampagne nun wirklich gebracht hat. Antwort auf die Frage war: &#8220;Der Kunde wollte ein fach eine witzige Kampagne haben ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/beispiel-social-media-marketing-in-der-industrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
