<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienmanagement und Unternehmenskommunikation &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-blog.info/Medienmanagement/studien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-blog.info</link>
	<description>Der Blog von Prof. Dr. Gerald Lembke (Digitale Medien und Social Media Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 04:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erfolg h&#228;ngt von der Erfahrung der Social Media Verantwortlichen ab &#8211; neue Studie</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/erfolg-haengt-von-der-erfahrung-der-social-media-verantwortlichen-ab-neue-studie.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/erfolg-haengt-von-der-erfahrung-der-social-media-verantwortlichen-ab-neue-studie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[



Interessante, weil teils neue teils aufhellende Informationen gibt es aus der Marketingwelt  und der Nutzung von Social Media. Das Web-Portals Social Media Examiner (PDF) hat 3300 Marketing-Fachleuten aus aller Welt interviewt und einige interessante Ergebnisse an´s Tageslicht gebracht. F&#252;r mich ist die Erkenntnis erfreulich, dass die Befragten dem Thema offen gegen&#252;ber stehen. Der Nutzen f&#252;r das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/erfolg-haengt-von-der-erfahrung-der-social-media-verantwortlichen-ab-neue-studie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook: Analyse und Vergleich des iTunes Gesch&#228;ftsmodells</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/analyse-und-vergleich-des-itunes-geschaeftsmodells.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/analyse-und-vergleich-des-itunes-geschaeftsmodells.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studienergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[


Die heutige Welt wird durch eine immer gr&#246;ssere Technisierung und Vernetzung bestimmt. Vor allem die wachsende Bedeutung des Internets hat die Gewohnheiten vieler Menschen nachhaltig ver&#228;ndert. Diese Entwicklung konnte damit zwangsl&#228;ufig auch nicht in der digitalen Gesch&#228;ftswelt halt machen. Dar&#252;ber handelt diese Studie, die als eBook erh&#228;ltlich ist.
Die Freiheit des Internets hat neue Nutzergewohheiten etabliert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/analyse-und-vergleich-des-itunes-geschaeftsmodells.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook: Das ePub-Dateiformat f&#252;r eBooks</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/das-epub-dateiformat-fuer-ebooks.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/das-epub-dateiformat-fuer-ebooks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Studienergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek ebooks online]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[ePub]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[


Digitale B&#252;cher erfreuen sich einer immer gr&#246;&#223;er werdenden Beliebtheit und entwickeln sich zu einem Medium, das die Art und Weise des Lesens zunehmend beeinflusst. Eine Koexistenz von eBooks und gedruckten B&#252;chern ist kein Zukunftsszenario – sie wird zur Realit&#228;t. Dar&#252;ber handelt diese Studie, die als eBook erh&#228;ltlich ist.


Dennoch kann noch nicht von einem Durchbruch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/das-epub-dateiformat-fuer-ebooks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Konsument in der Krise &#8211; Welcher Konsumententyp sind Sie?</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/der-konsument-in-der-krise-welcher-konsumententyp-sind-sie.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/der-konsument-in-der-krise-welcher-konsumententyp-sind-sie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsttest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[


Der Konsument in der Krise. Eine Typologie f&#252;r neues Denken in der Kommunikation.
Die Krise begann im vermeintlich weit entfernten Amerika. Sie ist auf ihrem Weg zu uns mehrfach mutiert und setzte immer st&#228;rkere emotionale Reaktionen auf Seiten des Konsumentens frei. Anfangs herrschte prim&#228;r Ungl&#228;ubigkeit, welche sich aber bald in tiefe Entt&#228;uschung wandelte. Mit jedem betroffenen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/der-konsument-in-der-krise-welcher-konsumententyp-sind-sie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Marketing-Klassiker</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/der-marketing-klassiker.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/der-marketing-klassiker.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsethik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[


  Wie bereits die vorhergehenden Auflagen gibt das Marketing-Grundlagenwerk von Meffert einen sehr guten &#220;berblick &#252;ber alle marketingrelevanten Themen und Instrumente. Dabei erscheint es in einer komplett neuen Aufmachung, rundum erneuert. Gut strukturisierte Systematisierungen und zahlreiche Visualisierungen geben einen schnellen Einblick in die jeweiligen Themengebiete. Mit seiner Grundidee &#8211; die Verkn&#252;pfung der kompetenzorientierten Forschung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/der-marketing-klassiker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrierte Gesch&#228;ftsprozesse mit Business Software</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/integrierte-geschaeftsprozesse-mit-business-software.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/integrierte-geschaeftsprozesse-mit-business-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[


 Permanente Effizienzsteigerung und schnelle Reaktion auf Ver&#228;nderungen sind notwendig um im Wettbewerb mithalten zu k&#246;nnen. Dazu m&#252;ssen Informations- und Koordinationsprozesse optimal strukturiert sein- bei unterschiedlichen Abteilungen oder Systemen ist das nicht immer einfach. Moderne Business Software bietet hier eine praktikable, auch dezentrale Organisationen oder verteilte Wertsch&#246;pfungsketten integrierende L&#246;sung. Die Fallstudien in dem Buch &#34;Integrierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/integrierte-geschaeftsprozesse-mit-business-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsgeschichten &#246;ffentlicher Institutionen &#8211; Staat machen</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/erfolgsgeschichten-oeffentlicher-institutionen.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/erfolgsgeschichten-oeffentlicher-institutionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[


 &#214;ffentliche Institutionen werden meist als verschlafen und reformunwillig dargestellt. Dass &#246;ffentliche Institutionen aber auch unter schwierigsten Bedingungen exzellente Ergebnisse erzielen und erstaunlich wandlungsf&#228;hig sind, wird in dem Buch &#34;Staat machen&#34; dargestellt. Zum Beispiel bei der Polizei: In k&#252;rzester Zeit gelang es, die Kriminalit&#228;t in New York um 70% zu senken. Oder Kunst: Mit herausragenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/erfolgsgeschichten-oeffentlicher-institutionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Gesch&#228;ftsmodell eignet sich f&#252;r E-Business Unternehmen?</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/welches-geschaeftsmodell-eignet-sich-fuer-e-business-unternehmen.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/welches-geschaeftsmodell-eignet-sich-fuer-e-business-unternehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[* So wird´s gemacht *]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[


Die empirische Analyse von Pech &#34;Externe Gesch&#228;ftsmodellanalyse bei E-Business Unternehmen&#34;   untersucht drei Forschungsfragen: Inwieweit kann das Gesch&#228;ftsmodellkonzept in den strategischen Managementprozess und damit in die strategische Managementlehre integriert werden? Kann ein eigenes Gesch&#228;ftsmodellkonzept entwickelt werden , das sowohl den Kritikpunkten an bisherigen Konzepten als auch den Anforderungen, die sich aus der inhaltlichen Einordnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/welches-geschaeftsmodell-eignet-sich-fuer-e-business-unternehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
