<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienmanagement und Unternehmenskommunikation &#187; Wissensnetzwerke und Communities</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-blog.info/Medienmanagement/wissensnetzwerke-und-communities/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-blog.info</link>
	<description>Der Blog von Prof. Dr. Gerald Lembke (Digitale Medien und Social Media Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 04:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interaktiv&#228;t im Web 2.0 &#8211; Social Media Counts</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/interaktivaet-im-web-2-0-social-media-counts.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/interaktivaet-im-web-2-0-social-media-counts.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetzwerke und Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[


Etwas witziges habe ich gerade gefunden, einen &#8220;Social Media Counter&#8221;. Es handelt sich dabei um eine kleine Flash-Applikation, die ohne wissenschaftlichen Background ein Gef&#252;hl f&#252;r die Interaktivit&#228;t des Web 2.0 geben kann. Erinnert mich &#252;brigens irgendwie an die Steuer-Uhr in Wiesbaden&#8230; .

 weiterempfehlen

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/interaktivaet-im-web-2-0-social-media-counts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Marketing-Symposium: DIGITAL BRAND MANAGEMENT</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/4-marketing-symposium-digital-brand-management.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/4-marketing-symposium-digital-brand-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetzwerke und Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[


Die Zeit vergeht schnell. Kaum ist das dritte Symposium beendet, folgt schon  das N&#228;chste in Planung. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Symposium, da das Thema ein hoch spannendes ist und die Referenten den Tag zu einem hoch interessanten Tag f&#252;r die Besucher machen werden.Und nat&#252;rlich wird  ausreichend f&#252;r ein sch&#246;nes Wochenend-Fr&#252;hst&#252;ck an diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/4-marketing-symposium-digital-brand-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentation Marketing Symposium Mannheim Social Media Marketing DHBW Mannheim</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/dokumentation-marketing-symposium-mannheim-social-media-marketing-dhbw-mannheim.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/dokumentation-marketing-symposium-mannheim-social-media-marketing-dhbw-mannheim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Medienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetzwerke und Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Miki]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Social Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[


Dieses Mal haben wir eine neue Art der Dokumentation ausprobiert, die l&#228;ngst noch nicht beendet ist, aber schon mal einen Einblick in social documentation liefert. Interessant daran ist, das vereinzelt Inhalte in eigene Inhalte (Blog, Website, Powerpoint etc.) eingebunden werden k&#246;nnen und sich somit Inhalte schnell verbreiten d&#252;rfen. Vielen Dank f&#252;r den Support an Herr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/dokumentation-marketing-symposium-mannheim-social-media-marketing-dhbw-mannheim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing-Symposium in Mannheim geht in zweite Runde: ePublishing und Marketing</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/neu-2-marketing-symposium-in-mannheim-epublishing-und-marketing.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/neu-2-marketing-symposium-in-mannheim-epublishing-und-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenskooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetzwerke und Communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[


Die Anforderungen an Marketing-Entscheider, Vertriebsfachleute und Mediengestalter wachsen in diesen Zeiten enorm. Dies trifft v. a. diejenigen Medienunternehmen, die vor den konkreten Herausforderungen stehen, eingefahrene Produktprogramme zu &#252;berdenken und neue Distributionswege zu organisieren.
Hierzu habe ich im Fr&#252;hjahr ein erstes Symposium in einem kleineren Kreis von 80 Personen organisiert und war &#252;berrascht &#252;ber die Resonanz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/neu-2-marketing-symposium-in-mannheim-epublishing-und-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation, Kostenersparnis, k&#252;rzere Time-To-Market in Print und Web</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/kommunikation-kostenersparnis-kuerzere-time-to-market-in-print-und-web.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/kommunikation-kostenersparnis-kuerzere-time-to-market-in-print-und-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetzwerke und Communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[


Ich m&#246;chte heute auf eine interessante Veranstaltung aufmerksam machen:
Unter dem Motto: „Neue Wege zur Individualisierung und Internationalisierung der Kommunikation &#8211; Kostenersparnis und k&#252;rzere Time-To-Market in Print und Web“ er&#246;ffnet am 17.2. um 9.00 Hendrik Hering, Minister f&#252;r Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Rheinland-Pfalz die PROKOM 2009. Die PROKOM ist das Jahresevent rund um Product Information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/kommunikation-kostenersparnis-kuerzere-time-to-market-in-print-und-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerverhalten von Corporate Blogs</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/nutzerverhalten-von-corporate-blogs.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/nutzerverhalten-von-corporate-blogs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetzwerke und Communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/nutzerverhalten-von-corporate-blogs.html</guid>
		<description><![CDATA[


Eine quantitative Studie &#252;ber die Rezipienten von Corporate Blogs &#8211; Soziodemographisches Profil, Nutzungsverhalten, Meinungsf&#252;hrerschaft, Nutzungsmotive und die Zuschreibung von Glaubw&#252;rdigkeit. Die Studie wurden im Rahmen der Master-Abschlussarbeit (bzw. Lizentiat) an der Universit&#228;t Fribourg (CH) im Bereich &#8220;Organisationskommunikation&#8221; an der Fakult&#228;t &#8220;Medien- und Kommunikationswissenschaft&#8221; unter Betreuung von Prof. Dr. Diana Ingenhoff verfasst.
Die Ergebnisse in K&#252;rze:

Am wenigsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/nutzerverhalten-von-corporate-blogs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change Management: Was ist Organisationsentwicklung &#8211; Definition</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/was-ist-organisationsentwicklung-definition.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/was-ist-organisationsentwicklung-definition.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 18:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Lembke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lernende Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetzwerke und Communities]]></category>
		<category><![CDATA[ChangeManagement]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderungsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/was-ist-organisationsentwicklung-definition.html</guid>
		<description><![CDATA[


Zur Organisationsentwicklung (OE) existiert eine Flut an Literatur in Bezug auf Ver&#228;nderungen in und von Organisationen. Den Begriff Organisationsentwicklung universell zu definieren, ist aufgrund der international unterschiedlichen Ans&#228;tze ein Problem. Dies ist z.B. zu erkennen, wenn sich ein Organisationsberater (Comelli) oder ein Wissenschaftler (Sievers) in der Literatur &#252;ber OE &#228;u&#223;ert. Es soll dennoch im folgenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/was-ist-organisationsentwicklung-definition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karriere machen: Der Weg in die Unternehmensberatung. Fallstudienmethode: Mit Case Studies lernen und Praxistransferm&#246;glichkeiten erarbeiten</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/karriere-machen-der-weg-in-die-unternehmensberatung-fallstudienmethode-mit-case-studies-lernen-und-praxistransfermoglichkeiten-erarbeiten.html</link>
		<comments>http://www.kmu-blog.info/karriere-machen-der-weg-in-die-unternehmensberatung-fallstudienmethode-mit-case-studies-lernen-und-praxistransfermoglichkeiten-erarbeiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nayla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitshilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Lernende Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnetzwerke und Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Management-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/karriere-machen-der-weg-in-die-unternehmensberatung-fallstudienmethode-mit-case-studies-lernen-und-praxistransfermoglichkeiten-erarbeiten.html</guid>
		<description><![CDATA[


Karriere machen in die Unternehmensberatung. Dieses Buch basiert auf der Fallstudienmethode und damit einer g&#228;ngigen Methode, die in Unternehmensberatungen eingesetzt und gepflegt wird: Mit Case Studies lernen und Praxistransferm&#246;glichkeiten erarbeiten. Denn der Consulting-Markt boomt und der Bewerbermarkt ist hart umk&#228;mpft.. Immer mehr Berufseinsteiger und Young Professionals sehen ihre Karrierechancen in der Beratungsbranche. Die Frage ist: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmu-blog.info/karriere-machen-der-weg-in-die-unternehmensberatung-fallstudienmethode-mit-case-studies-lernen-und-praxistransfermoglichkeiten-erarbeiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
