<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was ist die Balanced Scorecard? Pr&#228;sentation und Einsatzfelder</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-blog.info/was-ist-die-balanced-scorecard-praesentation-und-einsatzfelder.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-blog.info/was-ist-die-balanced-scorecard-praesentation-und-einsatzfelder.html</link>
	<description>Der Blog von Prof. Dr. Gerald Lembke (Digitale Medien und Social Media Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 19:14:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tweets that mention Was ist die Balanced Scorecard? &#124; Medienmanagement und Medienstrategien, Was ist die Balanced Scorecard? » Von Gerald Lembke » Aktuell, Arbeitshilfen, Change Management, Führung, Lexikon, Wissensmanagement » Medienmanagement und Me</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/was-ist-die-balanced-scorecard-praesentation-und-einsatzfelder.html/comment-page-1#comment-7318</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Was ist die Balanced Scorecard? &#124; Medienmanagement und Medienstrategien, Was ist die Balanced Scorecard? » Von Gerald Lembke » Aktuell, Arbeitshilfen, Change Management, Führung, Lexikon, Wissensmanagement » Medienmanagement und Me</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.KMU-BLOG.info/was-ist-die-balanced-scorecard.html#comment-7318</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Dr. Brigitte Wolter. Dr. Brigitte Wolter said: RT @geraldlembke: Was ist die Balanced Scorecard? &#124; Medienmanagement und Medienstrategien http://bit.ly/QogPC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on <a href="http://www.kmu-blog.info/twitter-update" style="" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="self.status='twitter';return true;" onmouseout="self.status=''">Twitter</a> by Dr. Brigitte Wolter. Dr. Brigitte Wolter said: RT @geraldlembke: Was ist die Balanced Scorecard? | <a href="http://www.kmu-blog.info/medienmanagement" style="" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="self.status='medienmanagement';return true;" onmouseout="self.status=''">Medienmanagement</a> und <a href="http://www.kmu-blog.info/Medienstrategien" style="" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="self.status='medienstrategien';return true;" onmouseout="self.status=''">Medienstrategien</a> <a href="http://bit.ly/QogPC" rel="nofollow">http://bit.ly/QogPC</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
