<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ver&#228;ndertes Mediennutzungsverhalten: die Nutzung von Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.kmu-blog.info/zahlen-zur-nutzung-von-facebook.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmu-blog.info/zahlen-zur-nutzung-von-facebook.html</link>
	<description>Der Blog von Prof. Dr. Gerald Lembke (Digitale Medien und Social Media Marketing)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 19:14:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tweets that mention Zahlen zur Nutzung von Facebook &#124; Medienmanagement – Medienstrategien – Prof. Dr. Gerald Lembke, Zahlen zur Nutzung von Facebook » Von Gerald Lembke » Enterprise 2.0, Marketing 2.0, Social Media, Verlag und Druck » Medienmanagem</title>
		<link>http://www.kmu-blog.info/zahlen-zur-nutzung-von-facebook.html/comment-page-1#comment-7337</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Zahlen zur Nutzung von Facebook &#124; Medienmanagement – Medienstrategien – Prof. Dr. Gerald Lembke, Zahlen zur Nutzung von Facebook » Von Gerald Lembke » Enterprise 2.0, Marketing 2.0, Social Media, Verlag und Druck » Medienmanagem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kmu-blog.info/?p=1310#comment-7337</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Hagen Fisbeck, Gerald Lembke. Gerald Lembke said: New blog post: Zahlen zur Nutzung von Facebook http://www.kmu-blog.info/zahlen-zur-nutzung-von-facebook.html Digitale Medien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on <a href="http://www.kmu-blog.info/twitter-update.." style="" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="self.status='twitter';return true;" onmouseout="self.status=''">Twitter</a> by Hagen Fisbeck, Gerald Lembke. <a href="http://www.kmu-blog.info/geraldlembke" style="" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="self.status='gerald lembke';return true;" onmouseout="self.status=''">Gerald Lembke</a> said: New blog post: Zahlen zur Nutzung von <a href="http://www.kmu-blog.info/facebook" style="" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="self.status='facebook';return true;" onmouseout="self.status=''">Facebook</a> <a href="http://www.kmu-blog.info/zahlen-zur-nutzung-von-facebook.html" rel="nofollow">http://www.kmu-blog.info/zahlen-zur-nutzung-von-facebook.html</a> Digitale Medien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
